Stammbaum: Raitz von Frentz
Geographische Breite: 50.937229042349465, Geographische Länge: 6.969795227050781
Treffer 1 bis 15 von 15
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1897 | I192 | Raitz von Frentz | |
| 2 | 26 Mrz 1694 | I137 | Raitz von Frentz | |
| 3 | I392 | Raitz von Frentz | ||
| 4 | 21 Nov 1823 | I393 | Raitz von Frentz | |
| 5 | 19 Mrz 1803 | I381 | Raitz von Frentz | |
| 6 | 19 Jan 1808 | I400 | Raitz von Frentz | |
| 7 | 18 Mrz 1812 | I391 | Raitz von Frentz | |
| 8 | 16 Apr 1812 | I386 | Raitz von Frentz | |
| 9 | 26 Dez 1914 | I419 | Raitz von Frentz | |
| 10 | 16 Okt 1856 | I428 | Raitz von Frentz | |
| 11 | 1636 | I146 | Raitz von Frentz |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Urkundliche Erwähnung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150 | I244 | Raitz von Frentz | |
| 2 | 1152 | I244 | Raitz von Frentz | |
| 3 | 1154 | I244 | Raitz von Frentz | |
| 4 | 1157 | I244 | Raitz von Frentz | |
| 5 | 948 | I240 | Raitz von Frentz | |
| 6 | 1040 | I241 | Raitz von Frentz | |
| 7 | 1074 | I242 | Raitz von Frentz | |
| 8 | 1090 | I242 | Raitz von Frentz |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raitz von Frentz / Bitscheid | F191 | Raitz von Frentz | |
| 2 | von Bihl / Raitz von Frentz | 23 Jun 1911 | F76 | Raitz von Frentz |
| 3 | von Buschmann / Raitz von Frentz zu Schlenderhan | 27 Aug 1812 | F162 | Raitz von Frentz |