| Name | Margareta Raitz von Frentz | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Jul 1555 | |
| Beerdigung | Quadrath |
|
| Personen-Kennung | I6 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2007 | |
| Vater | Arnold (II) Raitz von Frentz | |
| Mutter | Margaretha von Siegenhoven gen. Anstel | |
| Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hoen von Cartils [2] | |
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2007 | |
| Quellen |