| Name | Charlotte Therese Elisabeth Raitz von Frentz zu Schlenderhan | |
| Geburt | 08 Jan 1797 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 06 Aug 1840 | |
| Personen-Kennung | I403 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2009 | |
| Vater | Emmerich (I) Joseph Raitz von Frentz zu Schlenderhan, geb. 04 Jun 1764 gest. 22 Jul 1841, Schloß Kellenberg (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Franziska von Olmüssen genannt Mülstro zu Hallen, geb. 23 Apr 1768 gest. 13 Mai 1798 (Alter 30 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Jul 1788 | |
| Familien-Kennung | F151 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|