| Name | Maria Anna Raitz von Frentz | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I40 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2007 | |
| Vater | Johann Sigismund Raitz von Frentz | |
| Mutter | Maria Sophie Quad von Bruchfeld | |
| Familien-Kennung | F99 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Franz Carl Raitz von Frentz gest. 1725 [2] | |
| Familien-Kennung | F102 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2007 | |
| Familie 2 | Ferdinand von Tortenbach zu Altenhagen [2] | |
| Familien-Kennung | F103 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2007 | |
| Quellen |