Name | Anna Raitz von Frentz | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I326 | Raitz von Frentz |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2007 |
Vater | Winand (III) Raitz von Frentz | |
Mutter | Maria von Tülich zu Dorp und Berg | |
Eheschließung | 1526 | |
Familien-Kennung | F116 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Reinhard Wolfgang Vesselrode von Hugenpoet [1] | |
Eheschließung | 21 Okt 1600 | |
Familien-Kennung | F126 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2007 |
Quellen |
|