| Name | Maria Catharina Raitz von Frentz | |
| Geburt | 1696 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I32 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2007 | |
| Vater | Franz Carl (II) Raitz von Frentz, get. 1657 | |
| Mutter | Helena Isabelle von Brabeck | |
| Eheschließung | 14 Okt 1690 | |
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maximilian Heinrich von Droste zu Vischering [1] | |
| Familien-Kennung | F113 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2007 | |
| Quellen |
|