| Name | Maria Raitz von Frentz | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I314 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2007 | |
| Vater | Winand (III) Raitz von Frentz | |
| Mutter | Cornelia von Hirtz | |
| Familien-Kennung | F43 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Bertram von Kolf zu Bens und Dettelhoven [1] | |||
| Eheschließung | 1570 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F119 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2007 | |||
| Familie 2 | Gerhard von Berg zu Dürffenthal zu Vliessen [1] | |||
| Eheschließung | 1600 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F120 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2007 | |||
| Quellen |
|