| Name | Christina Raitz von Frentz | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I278 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2007 | |
| Vater | Adolf (II) Raitz von Frentz | |
| Mutter | Christina Truchseß von Baldersheim | |
| Eheschließung | 1590 | |
| Familien-Kennung | F6 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Heinrich von Elmpt | |
| Eheschließung | 1680 | |
| Familien-Kennung | F97 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2007 | |
| Quellen |
|