| Name | Irmgard Raitz von Frentz | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I259 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2007 | |
| Vater | Rutger (III) Raitz von Frentz gest. 1369, Ardres | |
| Mutter | Herrin von Straßfeld Irmgard von Vischenich | |
| Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Wilhelm Stail zu Holstein | |
| Familien-Kennung | F87 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2007 | |
| Familie 2 | Johann von Plettenberg zum Stein | |
| Familien-Kennung | F88 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2007 | |
| Quellen |
|