| Name | Arnold (II) Raitz von Frentz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2007 | |
| Vater | Rutger (V) Raitz von Frentz | |
| Mutter | Paitza (Beatrix) vame Grene zu Deynau | |
| Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha von Siegenhoven gen. Anstel [2] | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2007 | |||||||||
| Quellen |
|