| Name | Adolf (I) Raitz von Frentz und Kendenich | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I12 | Raitz von Frentz |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2007 | |
| Vater | Robert Raitz von Frentz | |
| Mutter | Agnes von Orsbeck | |
| Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Henrica von Wilich zu Rosau [2] | |||
| Eheschließung | 1560 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2007 | |||
| Quellen |