| männlich Freiherr Franz Karl Anton Johann Nepomuk Raitz von Frentz |
| Geburt | 15 Apr 1763 | Gut Schlenderhan |
| Tod | 5 Aug 1821 | Godesberg |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Aug 1789 | Listringhausen |
| Vater | Franz Arnold Raitz von Frentz zu Schlenderhan | F148 Familienblatt | |
| Mutter | Isabelle Charlotte Reichsfreiin von Warsberg zu Warsberg | F148 Familienblatt | |
| weiblich Maria Franziska Agnes Antonetta Freiin von Nagel zur Gaul |
| Geburt | 09 Okt 1773 | Listringhausen |
| Tod | 07 Mai 1840 | Koblenz |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Maria Agnes Franziska Huberta Raitz von Frentz |
| Geburt | 17 Feb 1792 | Listringhausen |
| Tod | 02 Mai 1862 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernst Ludwig von Tozhausen | F163 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Franz Philipp Hubert Raitz von Frentz |
| Geburt | 10 Mrz 1797 | Listringhausen |
| Tod | 08 Jun 1815 | Lüttich |
| Beerdigung |
| männlich Adolf Karl Hubert Raitz von Frentz |
| Geburt | 10 Mrz 1797 | Listringhausen |
| Tod | 04 Jan 1867 | Mainz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gräfin Amalie von Bissingen und Nippenburg | F58 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1824 | Gut Schlenderhan |
| weiblich Caroline Clementine Huberta Raitz von Frentz |
| Geburt | 27 Jun 1798 | Listringhausen |
| Tod | 10 Mrz 1806 | Listringhausen |
| Beerdigung |
| weiblich Maria Ludovica Maximiliana Raitz von Frentz |
| Geburt | 07 Nov 1800 | Listringhausen |
| Tod | 16 Mrz 1806 | Listringhausen |
| Beerdigung |
| männlich Emmerich (II) Anton Hubert Maria Raitz von Frentz |
| Geburt | 16 Mrz 1803 | Listringhausen |
| Tod | 30 Dez 1874 | Düsseldorf |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Reichsfreiin Wilhelmine von Kylman | F63 | |
| Eheschließung | 15 Mrz 1825 | Düsseldorf |
| Ehepartner | Magareta Maria le Fort | F66 | |
| Eheschließung | 08 Sep 1836 | Millendonk |
| weiblich Maria Sophia Carolina Dominika Raitz von Frentz |
| Geburt | 04 Aug 1805 | Listringhausen |
| Tod | 31 Feb 1855 | Minden |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carl Alexander von Dannwitz | F164 | |
| Eheschließung | 03 Jun 1839 | Koblenz |
| unbekannt Maria Franziska Antonetta Huberta Raitz von Frentz |
| Geburt | 16 Dez 2807 | Listringhausen |
| Tod | 19 Aug 1842 | Koblenz |
| Beerdigung |
| weiblich Maria Therese Antonetta Huberta Raitz von Frentz |
| Geburt | 07 Dez 1809 | Listringhausen |
| Tod | 26 Nov 1888 | Aachen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef Gerhard Laurent Laurent | F165 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Maximilian Karl Hubert Raitz von Frentz |
| Geburt | 07 Aug 1812 | Listringhausen |
| Tod | 22 Mai 1885 | Düsseldorf |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adolfine Charlotte Judith Hubertine Wilhelmine von Bourscheidt | F75 | |
| Eheschließung | 07 Aug 1841 | Haus Rath bei Düren |