| männlich Robert Raitz von Frentz |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Arnold (II) Raitz von Frentz | F1 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha von Siegenhoven gen. Anstel | F1 Familienblatt | |
| weiblich Agnes von Orsbeck |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Daem von Orsbeck zu Kendenich | F93 Familienblatt | |
| Mutter | Sophie von Bremt zu Vischenich | F93 Familienblatt | |
| männlich Adolf (I) Raitz von Frentz und Kendenich |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Henrica von Wilich zu Rosau | F5 | |
| Eheschließung | 1560 | |