männlich Arnold (II) Raitz von Frentz |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Rutger (V) Raitz von Frentz | F39 Familienblatt | |
Mutter | Paitza (Beatrix) vame Grene zu Deynau | F39 Familienblatt |
weiblich Beatrix Raitz von Frentz |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Adolf Quad von Buschfeld | F2 | |
Eheschließung |
weiblich Margareta Raitz von Frentz |
Geburt | ||
Tod | 22 Jul 1555 | |
Beerdigung | Quadrath | |
Ehepartner | Johann Hoen von Cartils | F3 | |
Eheschließung |
männlich Robert Raitz von Frentz |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Agnes von Orsbeck | F4 | |
Eheschließung |